Máy nghiền bi

  • Xuất xứ: Thượng Hải
  • Bảo hành: 12 tháng
  • Tình trạng: Còn hàng
  • Phí lắp đặt: Miễn phí
  • Giá bán: Liên hệ

Giao hàng: Miễn phí toàn quốc

Liên hệ mua hàng: 0906 066 638

Liên hệ mua hàng 1: 0902 226 359

Liên hệ mua hàng 2: 0942 547 456

Liên hệ mua hàng 3: 0906 066 620

Máy nghiền bi thích hợp dùng trong ngành công nghiệp nghiền đá, quặng, xây dựng và hoá chất, có thể chia thành 2 loại là là nghiền ẩm và nghiền khô. Căn cứ theo cách xếp quặng khác nhau mà có thể chia thành loại máy ô hoặc máy tràn liệu.

Máy nghiền bi bao gồm bộ phận cấp liệu ,bộ phận ra liệu ,bộ phận phản hồI ,bộ phận chuyển động ( máy giảm tốc ,bánh răng chuyển động nhỏ ,động cơ ,tủ điện ) v.v… tạo thành bộ phận chủ yếu .Trong trục rỗng được dùng thép đúc ,tấm lót trong có thể tháo rời ,bánh răng phản hồi to được chế tạo bằng thép .Trong xi lanh dát lớp chống mài mòn ,tính năng chống mài mòn tốt ,máy vận hành bình ổn ,làm việc đáng tin cậy .

 

Model Tốc độ quay (r/min) Trọng lượng bi (tấn) Độ nạp liệu (mm) Cỡ hạt thành phẩm (mm) Năng suât (t/h) Công suất (kw) Trọng lượng (tấn)
Ф900×1800 36~38 1.5 ≤20 0.075-0.89 0.65-2 18.5 4.6
Ф900×3000 36 2.7 ≤20 0.075-0.89 1.1-3.5 22 5.6
Ф1200×2400 36 3 ≤25 0.075-0.6 1.5-4.8 30 12
Ф1200×3000 36 3.5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5 37 12.8
Ф1200×4500 32.4 5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5.8 55 13.8
Ф1500×3000 29.7 7.5 ≤25 0.074-0.4 2-5 75 15.6
Ф1500×4500 27 11 ≤25 0.074-0.4 3-6 110 21
Ф1500×5700 28 12 ≤25 0.074-0.4 3.5-6 130 24.7
Ф1830×3000 25.4 11 ≤25 0.074-0.4 4-10 130 28
Ф1830×4500 25.4 15 ≤25 0.074-0.4 4.5-12 155 32
Ф1830×6400 24.1 21 ≤25 0.074-0.4 6.5-15 210 34
Ф1830×7000 24.1 23 ≤25 0.074-0.4 7.5-17 245 36
Ф2100×3000 23.7 15 ≤25 0.074-0.4 6.5-36 155 34
Ф2100×4500 23.7 24 ≤25 0.074-0.4 8-43 245 42
Ф2100×7000 23.7 26 ≤25 0.074-0.4 8-48 280 50
Ф2200×4500 21.5 27 ≤25 0.074-0.4 9-45 280 48.5
Ф2200×6500 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 14-26 380 52.8
Ф2200×7000 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 15-28 380 54
Ф2200×7500 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 15-30 380 56
Ф2400×3000 21 23 ≤25 0.074-0.4 7-50 245 54
Ф2400×4500 21 30 ≤25 0.074-0.4 8.5-60 320 65
Ф2700×4000 20.7 40 ≤25 0.074-0.4 12-80 400 94
Ф2700×4500 20.7 48 ≤25 0.074-0.4 12-90 430 102
Ф3200×4500 18 65 ≤25 0.074-0.4 Theo điều kiện quá trình 800 137

 

Dịch vụ hỗ trợ triển khai dự án

VINACOMM tự hào cung cấp dịch vụ Hỗ trợ & Triển khai các dự cung cấp máy ép gạch không nung. VINACOMM đều tuân thủ quy trình chuyên nghiệp, đáp ứng chính xác nhu cầu của khách hàng, đảm bảo tính hiệu quả của toàn dự án.

Dịch vụ hỗ trợ bảo trì, bảo dưỡng

Với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực cung cấp máy ép gạch, chúng tôi nhận thấy để đảm bảo cho một hệ thống hoạt động ổn định, an toàn và hiệu quả là một trong những vấn đề khó khăn đối với các doanh nghiệp không chuyên. Do vậy, chúng tôi cung cấp tới khách hàng dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng tổt nhất cho toàn bộ hệ thống…

Nghiên cứu & chuyển giao công nghệ

Trong bất cứ linh vực nào, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất gạch không nung, vấn đề đổi mới và chuyền giao công nghệ là hết sức cần thiết và quan trọng trong chiến lược phát triển của mỗi công ty. Với sự liên kết chặt chẽ với các đối tác là Kỹ sư cùng các tập đoàn sản xuất thiết bị trong và ngoài nước, chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng sản phẩm cao cấp.